6小时财经快讯 · 交互看板
生成时间 2026-10-29 08:48 | 数据范围 10/15 09:08 ~ 10/29 08:48 | 数据源 event_store(快讯单源,待核实)
4226
多源事件(≥2 源)
▼ -357 vs 上窗
事件量 / 窗口(多源 vs 单源)
来源分布
主题热度时间轴(各主题逐窗提及数)
多源 vs 单源占比
多窗热力图(主题 × 窗口)
| 主题 \ 窗口 | 10/15 09:08 | 10/18 09:55 | 10/18 22:22 | 10/19 08:49 | 10/19 22:12 | 10/20 02:47 | 10/21 08:45 | 10/21 22:08 | 10/22 08:48 | 10/22 20:06 | 10/23 09:29 | 10/23 18:00 | 10/24 00:10 | 10/24 08:39 | 10/24 22:13 | 10/25 09:03 | 10/25 22:03 | 10/26 08:33 | 10/26 17:40 | 10/26 23:51 | 10/27 09:29 | 10/27 22:35 | 10/28 08:59 | 10/28 22:10 | 10/29 08:48 |
|---|
| 其他 | 352 | 89 | 130 | 262 | 956 | 290 | 359 | 915 | 428 | 1275 | 391 | 1101 | 922 | 181 | 148 | 158 | 172 | 281 | 1037 | 1179 | 385 | 1432 | 485 | 1724 | 563 |
|---|
| 算力/AI/半导体 | 87 | 11 | 16 | 45 | 114 | 75 | 96 | 290 | 88 | 145 | 96 | 150 | 61 | 42 | 24 | 11 | 23 | 41 | 128 | 122 | 98 | 97 | 126 | 98 | 89 |
|---|
| 海外地缘 | 43 | 29 | 68 | 43 | 120 | 80 | 68 | 188 | 74 | 97 | 32 | 65 | 154 | 61 | 54 | 61 | 34 | 45 | 100 | 103 | 35 | 141 | 35 | 96 | 55 |
|---|
| 油价/能源 | 40 | 19 | 20 | 28 | 36 | 38 | 38 | 87 | 33 | 71 | 35 | 70 | 91 | 51 | 6 | 9 | 19 | 26 | 75 | 36 | 25 | 60 | 44 | 86 | 40 |
|---|
| 汇率/利率/贵金属 | 51 | 6 | 3 | 17 | 59 | 18 | 23 | 48 | 31 | 92 | 34 | 53 | 30 | 15 | 3 | | 3 | 24 | 63 | 43 | 32 | 59 | 28 | 92 | 55 |
|---|
| 汽车/华为链 | 4 | 3 | 2 | 1 | 24 | 5 | 7 | 59 | 25 | 29 | 11 | 60 | 17 | 8 | 2 | 11 | 4 | 4 | 23 | 16 | 7 | 29 | 6 | 20 | 9 |
|---|
| 消费/白酒 | 21 | 1 | 5 | 12 | 14 | 9 | 10 | 14 | 12 | 24 | 23 | 22 | 24 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 26 | 10 | 15 | 24 | 16 | 12 | 23 |
|---|
| 碳酸锂/新能源 | 5 | | 1 | 1 | 25 | 7 | 7 | 35 | 3 | 19 | 14 | 28 | 15 | 1 | 10 | 2 | 2 | 5 | 20 | 27 | 10 | 25 | 5 | 25 | 7 |
|---|
| 人形机器人 | 6 | | | 3 | 5 | 4 | 3 | 16 | 11 | 10 | 4 | 27 | 9 | 1 | 2 | | 3 | 2 | 11 | 5 | 3 | 13 | 1 | 16 | 9 |
|---|
| 消费电子 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 2 | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | | 3 | 15 | 9 | 2 | 5 | 9 | 4 | 2 |
|---|
回测归因(判断方向 × 后续价格)
| 判断 | 主题 | key | 方向 | move | 归因 |
|---|
| J-OIL-DIR | 油价方向裁定链 | brent | up | +2.94% | 正确 |
| J-OIL-UPSTREAM | 地缘升级→买油气上游 | brent | up | +2.94% | 正确 |
| J-SC-PREMIUM | 内盘原油溢价回吐 | brent | — | +2.94% | 待核实 |
| J-COAL-ENERGY | 黑色与能化同向 | — | — | — | 待核实 |
| J-MEM-REVERSE | 存储主线逆势强化 | sox | up | +2.60pp | 正确 |
| J-GOLD-PARADIGM | 贵金属加息定价压倒避险范式 | gold | down | -0.24% | 中性 |
| J-FIN-COOLING | AI 融资冷却 | — | — | — | 待核实 |
方向须显式提供(judgment.direction/override);价格序列为快讯单源(待核实),归因仅供交叉参考。
看板为静态单页,Chart.js 本地优先(chart.umd.min.js)+ CDN 兜底;价格/事件均来自快讯单源,非权威行情,交易前须核实。